Титановая труба с низким оребрением
Используем высококачественные гладкие трубки собственного производства.
Трубы из титана с низким оребрением (интегральные) — это тип экструдированных труб, состоящих из небольших низких ребер. Трубы с низким оребрением очень похожи на экструдированные трубы с низким оребрением, но имеют тот же диаметр, что и основная труба. Трубы с низким оребрением могут использоваться в стандартных кожухотрубных перегородках и трубных решетках. Главное преимущество труб с низким оребрением заключается в улучшении площади поверхности и более эффективной теплопередаче по сравнению с гладкими трубами.
В процессе производства материал ребра плотно наматывается вокруг внешней поверхности трубы, чтобы обеспечить контакт металла с металлом основания ребра и трубы.
Цельнолитая труба с низкими ребрами имеет то преимущество, что позволяет улучшить тепловые характеристики теплообменника без необходимости изменения размеров корпуса, схемы потока или перестановки трубопроводов. Внешняя поверхность трубы увеличивается за счет образования «низких ребер» путем прямой экструзии из материала основной трубы.
Приложение
Трубы с низким оребрением из титана в основном используются в условиях повышенной коррозионной стойкости, поскольку титан обладает высокими антикоррозионными свойствами.
Трубчатый плавник соответствует следующим стандартам качества.
Бесшовные и сварные трубы из титана и титановых сплавов для конденсаторов и теплообменников с цельными ребрами, соответствующие стандарту ASTM B891.
Общие габариты – труба с низким оребрением и гладким внутренним каналом
28 FPI, средняя высота ребер 0,889 мм, средняя толщина ребер 0,305 мм | ||||||||||
Нет. | Простая секция, август, OD | Среднее значение толщины стенки в поперечном сечении | Стена под плавником средняя | Стена под отделкой мин. | Номинальный корневой OD | Конец раздела | Внешняя область Ао | Внутренняя зона | Соотношение площадей Ao/Ai | Площадь поперечного сечения ID |
153528 | 15.88 | 1.473 | 0,889 | 0,787 | 14.097 | 12.319 | 0,126 | 0,039 | 3.252 | 1.192 |
154228 | 15.88 | 1.651 | 1.067 | 0,940 | 14.097 | 11.963 | 0,126 | 0,037 | 3.358 | 1.124 |
192828 | 19.05 | 1.245 | 0.711 | 0,635 | 17.272 | 15.85- | 0,153 | 0,050 | 3.074 | 1.973 |
193528 | 19.05 | 1.473 | 0,889 | 0,787 | 17.272 | 15.494 | 0,153 | 0,049 | 3.131 | 0,292 |
194228 | 19.05 | 1.651 | 1.067 | 0,940 | 17.272 | 15.138 | 0,153 | 0,048 | 3.212 | 1.800 |
253528 | 25.40 | 1.473 | 0,889 | 0,787 | 24.622 | 21.844 | 0.206 | 0,069 | 3.004 | 3.748 |
253528 | 25.40 | 1.651 | 1.067 | 0,940 | 24.622 | 21.488 | 0.206 | 0,067 | 3.059 | 3.627 |
30 FPI, средняя высота ребер 0,813 мм, средняя толщина ребер 0,279 мм | ||||||||||
Нет. | Простая секция, август, OD | Среднее значение толщины стенки в поперечном сечении | Средняя толщина стен под оштукатуренными стенами. | Стена под отделкой мин. | Номинальный корневой OD | Конец раздела | Внешняя область Ао | Внутренняя зона | Соотношение площадей Ao/Ai | Площадь поперечного сечения ID |
153530 | 15.88 | 1.473 | 0,889 | 0,787 | 14.249 | 12.471 | 0,125 | 0,039 | 3.186 | 1.222 |
154230 | 15.88 | 1.651 | 1.067 | 0,940 | 14.249 | 12.116 | 0,125 | 0,038 | 3.288 | 1.153 |
192830 | 19.05 | 1.245 | 0.711 | 0,635 | 17.424 | 16.002 | 0,152 | 0,050 | 3.030 | 2.011 |
193530 | 19.05 | 1.473 | 0,889 | 0,787 | 17.424 | 15.646 | 0,152 | 0,049 | 3.106 | 1.923 |
194230 | 19.05 | 1.651 | 1.067 | 0,940 | 17.424 | 15.291 | 0,152 | 0,048 | 3.165 | 1.836 |
253530 | 25.40 | 1.473 | 0,889 | 0,787 | 23.774 | 21.996 | 0,205 | 0,069 | 2.956 | 3.800 |
253530 | 25.40 | 1.651 | 1.067 | 0,940 | 23.774 | 21.641 | 0,205 | 0,068 | 3.009 | 3.678 |
36 FPI, средняя высота ребер 0,66 мм, средняя толщина ребер 0,305 мм | ||||||||||
Нет. | Простая секция, август, OD | Среднее значение толщины стенки в поперечном сечении | Средняя толщина стен под оштукатуренными стенами. | Стена под отделкой мин. | Номинальный корневой OD | Конец раздела | Внешняя область Ао | Внутренняя зона | Соотношение площадей Ao/Ai | Площадь поперечного сечения ID |
153536 | 15.88 | 1.473 | 0,889 | 0,787 | 14.554 | 12.776 | 0,125 | 0,040 | 3.114 | 1.282 |
154236 | 15.88 | 1.651 | 1.067 | 0,940 | 14.554 | 12.421 | 0,125 | 0,039 | 3.211 | 1.212 |
192836 | 19.05 | 1.245 | 0.711 | 0,635 | 17.729 | 16.307 | 0,152 | 0,051 | 2.976 | 2.088 |
193536 | 19.05 | 1.473 | 0,889 | 0,787 | 17.729 | 15.951 | 0,152 | 0,050 | 3.049 | 1.998 |
194236 | 19.05 | 1.651 | 1.067 | 0,940 | 17.729 | 15.596 | 0,152 | 0,049 | 3.106 | 1.910 |
253536 | 25.40 | 1.473 | 0,889 | 0,787 | 24.079 | 22.301 | 0,205 | 0,070 | 2.917 | 3.906 |
253536 | 25.40 | 1.651 | 1.067 | 0,940 | 24.079 | 21.946 | 0,205 | 0,069 | 2.969 | 3.783 |
Общие габариты – труба с низким оребрением и внутренним ребром.
28 FPI, средняя высота ребер 0,89, средняя толщина ребер 0,305 мм, средняя высота ребер 0,254. | ||||||||||
Нет. | Простая секция, август, OD | Среднее значение толщины стенки в поперечном сечении | Средняя толщина стен под оштукатуренными стенами. | Стена под отделкой мин. | Номинальный корневой OD | Конец раздела | Внешняя область Ао | Внутренняя зона | Соотношение площадей Ao/Ai | Площадь поперечного сечения ID |
192828-201046 | 19.05 | 1.245 | 0.711 | 0,635 | 17.272 | 15.850 | 0,153 | 0,059 | 2.569 | 1.961 |
193528-201046 | 19.05 | 1.473 | 0,889 | 0,787 | 17.272 | 15.494 | 0,153 | 0,058 | 2.623 | 1.871 |
36 FPI, средняя высота ребер 0,66, средняя толщина ребер 0,305 мм, средняя высота ребер 0,254 мм | ||||||||||
Нет. | Простая секция, август, OD | Стена с плоским сечением | Средняя толщина стен под оштукатуренными стенами. | Стена под отделкой мин. | Номинальный корневой OD | Конец раздела | Внешняя область Ао | Внутренняя зона | Соотношение площадей Ao/Ai | Площадь поперечного сечения ID |
192536-201046 | 19.05 | 1,245 в среднем. | 0,635 | 0,559 | 17.729 | 16.459 | 0,152 | 0,062 | 2.463 | 2.116 |
192836-201046 | 19.05 | 1,245 мин | 0.711 | 0,635 | 17.729 | 16.307 | 0,152 | 0,061 | 2.488 | 2.007 |









